Хирургия
Удаление зуба | от 4 100 ₽ |
Удаление зуба мудрости | от 7 000 ₽ |
Имплантация (хирургический этап) | от 35 000 ₽ |
Ортодонтия
Брекеты (обе челюсти) | от 230 000 ₽ |
Элайнеры (обе челюсти) | от 270 000 ₽ |
Съемный пластиночный аппарат с винтом | от 12 500 ₽ |
Ортопедия
Коронки на зубах | от 17 000 ₽ |
Полный съемный протез | от 42 000 ₽ |
Коронки на имплантах | от 32 000 ₽ |
Виниры | от 49 000 ₽ |
Керамические вкладки | от 30 000 ₽ |
Терапия
Лечение кариеса | от 2 900 ₽ |
Лечение пульпита | от 9 500 ₽ |
Лечение периодонтита | от 15 000 ₽ |
Отбеливание | от 30 000 ₽ |
Профессиональная гигиена | от 5 500 ₽ |
Полный прайс-лист
Цифровая рентгенодиагностика
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
ОртопантомограммаА06.07.004 | 1000 |
Rg-снимок (визиограф)А06.07.012 | 300 |
3D снимок (для пациентов, проходящих лечение)А06.07.013 | 2000 |
3D снимок одной челюстиА06.07.013 | 2000 |
3D снимок обеих челюстейА06.07.013 | 3000 |
3D снимок фрагментА06.07.013 | 1200 |
Печать снимка, запись на диск | 150 |
Обезболивание
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Анестезия аппликационнаяВ01.003.004.004 | 150 |
Анестезия инфильтрационнаяВ01.003.004.005 | 850 |
Анестезия проводниковаяВ01.003.004.006 | 1200 |
Анестезия внутрипульпарнаяВ01.003.004.005.001 | 700 |
Анестезия компьютернаяВ01.003.004.005.002 | 1500 |
Терапевтическое лечение
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий )В01.065.002 | 315 |
Консультация специалистаВ01.065.007 | 1000 |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)А16.07.002 | 5400 |
Восстановление цвета эмали прямым виниромА16.07.002.001 | 5150 |
Восстановление формы зуба при отсутствии тв.тканей более 40% (жевательная группа зубов). Без стоимости пломбы.A16.07.002.024 | 2400 |
Восстановление формы зуба при отсутствии тв.тканей более 40% (фронтальная группа зубов). Без стоимости пломбы.A16.07.002.023 | 2850 |
Условно временное восстановление контуров зуба перед эндодонтическим лечениемА16.07.002.005 | 2250 |
Эстетическая реставрация при полном разрушении коронки зуба (без стоимости лечения кариеса, эндодонтического лечения)
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Большие коренные зубыA16.07.002.025 | 6050 |
Малые коренные зубыA16.07.002.026 | 6250 |
Фронтальная группа зубовA16.07.002.027 | 7300 |
Формирование культи зуба под искусственную коронку из СТКА16.07.002.011.001 | 2600 |
Лечение кариеса
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Герметизация фиссурA16.07.057 | 2900 |
Лечение поверхностного кариесаA16.07.002.005 | 2900 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из химиоотверждаемого материала на одну поверхностьА16.07.002.001 | 4450 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из фотокомпозитного материала на одну поверхностьА16.07.002.003 | 4900 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из химиоотверждаемого материала на две поверхностиА16.07.002.002 | 5450 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из фотокомпозитного материала на две поверхностиА16.07.002.004 | 5800 |
Эндодонтическое лечение
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
1-канальный зуб (лечение в одно посещение) с постановкой постоянной пломбыА16.07.002.006 | 9700 |
2-канальный зуб (лечение в одно посещение) с постановкой постоянной пломбыА16.07.002.007 | 13200 |
3-канальный зуб (лечение в одно посещение) с постановкой постоянной пломбыА16.07.002.008 | 17000 |
4-канальный зуб (лечение в одно посещение) с постановкой постоянной пломбыА16.07.002.009 | 19700 |
Распломбировка корневого каналаА16.07.082.001 | 1200 |
Вскрытие, раскрытие полости зуба, пульпэктомия/удаление путридных массА16.07.010 | 1950 |
1к/к-Снятие острой боли, зуб оставлен открытымА16.07.030.004 | 4100 |
2к/к-Снятие острой боли, зуб оставлен открытымА16.07.030.005 | 5800 |
3к/к-Снятие острой боли, зуб оставлен открытымА16.07.030.006 | 7500 |
4к/к-Снятие острой боли, зуб оставлен открытымА16.07.030.007 | 8800 |
1к/к-Снятие острой боли с постоянной обтурациейА16.07.008.002.005 | 6250 |
2к/к-Снятие острой боли с постоянной обтурациейА16.07.008.002.006 | 8950 |
3к/к-Снятие острой боли с постоянной обтурациейА16.07.008.002.007 | 11800 |
4к/к-Снятие острой боли с постоянной обтурациейА16.07.008.002.008 | 14500 |
Снятие острой боли с девитализирующей пастой/антисептической повязкойА11.07.027 | 3250 |
1 к/к-Временное пломбирование к/к(первичное)А16.07.030.003.001 | 5250 |
2 к/к-Временное пломбирование к/к(первичное)А16.07.030.003.002 | 7500 |
3 к/к-Временное пломбирование к/к(первичное)А16.07.030.003.003 | 9700 |
4 к/к-Временное пломбирование к/к(первичное)А16.07.030.003.004 | 11850 |
1 к/к-Временное пломбирование к/к(повторно)А16.07.030.003.005 | 3950 |
2 к/к-Временное пломбирование к/к(повторно)А16.07.030.003.006 | 6200 |
3 к/к-Временное пломбирование к/к(повторно)А16.07.030.003.007 | 8400 |
4 к/к-Временное пломбирование к/к(повторно)А16.07.030.003.008 | 10650 |
1 к/к Постоянная обтурация к/кА16.07.008.002.001 | 4350 |
2 к/к Постоянная обтурация к/кА16.07.008.002.002 | 7200 |
3 к/к Постоянная обтурация к/кА16.07.008.002.003 | 10100 |
4 к/к Постоянная обтурация к/кА16.07.008.002.004 | 13050 |
Извлечение инородного тела из канала корня зуба до 30 минА016.07.094.001 | 1750 |
Извлечение инородного тела из канала корня зуба свыше 30 минА016.07.094.002 | 2900 |
Запечатывание перфораций дна полости зуба, корня зубаA16.07.008.003 | 2900 |
Фиксация стекловолоконного штифта в одном корневом каналеA16.07.052 | 2700 |
Постановка пломбы из стоматологического цементаА16.07.002.003 | 4200 |
Постановка пломбы из фотополимераА16.07.002.011 | 5250 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зубаА22.07.004 | 550 |
Постановка коффердамаА11.07.012.001 | 470 |
Постановка ретрактораА11.07.012.002 | 420 |
ЭОДА05.07.001 | 200 |
Коагуляция десныА17.07.003 | 830 |
Аппликация реминерализующими средствамиА11.07.024 | 2250 |
Временная пломбаА16.07.002.009 | 350 |
Временная пломба светоотверждаемаяА16.07.002.009 | 500 |
Офисное отбеливаниеА16.07.050 | по запросу* |
Внутрикоронковое отбеливание зуба(первое посещение)А16.07.050 | 3680 |
Внутрикоронковое отбеливание зуба(повторное внесение отбеливающего геля)А16.07.050 | 1840 |
Внутрикоронковое отбеливание зуба(реминерализация твердых тканей зуба)А16.07.050 | 1840 |
Внутрикоронковое отбеливание зуба(постановка пломбы)А16.07.050 | 2033 |
Курс лечение по укреплению эмалиА16.07.024 | 3100 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (применяется при повторном эндодонтическом лечении)А16.07.030 | 4500 |
Терапевтическое лечение с применением микроскопа
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Восстановление формы зуба при отсутствии тв.тканей более 40% (жевательная группа зубов). Без стоимости пломбы.A16.07.002.024 | 3120 |
Восстановление формы зуба при отсутствии тв.тканей более 40%(фронтальная группа зубов). Без стоимости пломбы.A16.07.002.023 | 3700 |
Реставрация при полном разрушении зуба (большие коренные зубы)A16.07.002.025 | 7865 |
Реставрация при полном разрушении зуба (малые коренные зубы)A16.07.002.026 | 8125 |
Реставрация при полном разрушении зуба (фронтальная группа зубов)A16.07.002.027 | 9500 |
Герметизация фиссурA16.07.057 | 3750 |
Временная пломбаА16.07.002.009 | 455 |
Временная пломба светоотверждаемаяА16.07.002.009 | 650 |
Коагуляция десныА17.07.003 | 1080 |
Лечение поверхностного кариесаA16.07.002.005 | 3750 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из химиоотверждаемого материала на одну поверхностьА16.07.002.001 | 5800 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из фотокомпозитного материала на одну поверхностьА16.07.002.003 | 6400 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из химиоотверждаемого материала на две поверхностиА16.07.002.002 | 7100 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из фотокомпозитного материала на две поверхностиА16.07.002.004 | 7550 |
Восстановление цвета и формы зуба при неккариозных поражениях твердых тканей зубаА16.07.002 | 7000 |
Условно временное восстановление контуров зуба перед эндодонтическим лечениемА16.07.002.005 | 2950 |
Формирование культи зуба под искусственную коронку из СТКА16.07.002.011.001 | 3400 |
Вскрытие, раскрытие полости зуба, пульпэктомия/удаление путридных массА16.07.010 | 2550 |
1к/к-Снятие острой боли, зуб оставлен открытымА16.07.030.004 | 5300 |
2к/к-Снятие острой боли, зуб оставлен открытымА16.07.030.005 | 7570 |
3к/к-Снятие острой боли, зуб оставлен открытымА16.07.030.006 | 9750 |
4к/к-Снятие острой боли, зуб оставлен открытымА16.07.030.007 | 11450 |
1к/к-Снятие острой боли с постоянной обтурациейА16.07.008.002.005 | 8100 |
2к/к-Снятие острой боли с постоянной обтурациейА16.07.008.002.006 | 11600 |
3к/к-Снятие острой боли с постоянной обтурациейА16.07.008.002.007 | 15350 |
4к/к-Снятие острой боли с постоянной обтурациейА16.07.008.002.008 | 18850 |
Снятие острой боли с девитализирующей пастой/антисептической повязкойА11.07.027 | 4250 |
1 к/к-Временное пломбирование к/к(первичное)А16.07.030.003.001 | 6850 |
2 к/к-Временное пломбирование к/к(первичное)А16.07.030.003.002 | 9750 |
3 к/к-Временное пломбирование к/к(первичное)А16.07.030.003.003 | 12600 |
4 к/к-Временное пломбирование к/к(первичное)А16.07.030.003.004 | 15400 |
1 к/к-Временное пломбирование к/к(повторно)А16.07.030.003.005 | 5150 |
2 к/к-Временное пломбирование к/к(повторно)А16.07.030.003.006 | 8050 |
3 к/к-Временное пломбирование к/к(повторно)А16.07.030.003.007 | 10200 |
4 к/к-Временное пломбирование к/к(повторно)А16.07.030.003.008 | 13850 |
1 к/к Постоянная обтурация к/кА16.07.008.002.001 | 5650 |
2 к/к Постоянная обтурация к/кА16.07.008.002.002 | 9360 |
3 к/к Постоянная обтурация к/кА16.07.008.002.003 | 13150 |
4 к/к Постоянная обтурация к/кА16.07.008.002.004 | 16950 |
Постановка пломбы из стоматологического цементаА16.07.002.003 | 5450 |
Постановка пломбы из фотополимераА16.07.002.011 | 6850 |
1 канальный зуб(лечение в одно посещение) с постановкой постоянной пломбыА16.07.002.006 | 12600 |
2 канальный зуб(лечение в одно посещение) с постановкой постоянной пломбыА16.07.002.007 | 17150 |
3 канальный зуб(лечение в одно посещение) с постановкой постоянной пломбойА16.07.002.008 | 22100 |
4 канальный зуб(лечение в одно посещение) с постановкой постоянной пломбойА16.07.002.009 | 25600 |
Распломбировка корневого каналаА16.07.082.001 | 1560 |
Ультрозвуковое расширение корневого канала зубаА22.07.004 | 715 |
Извлечение инородного тела из канала корня зуба до 30 минА016.07.094.001 | 2250 |
Извлечение инородного тела из канала корня зуба свыше 30 минА016.07.094.002 | 3750 |
Фиксация стекловолоконного штифта в одном корневом каналеA16.07.052 | 3500 |
Восстановление цвета эмали прямым виниромА16.07.002.001 | 6700 |
Лечение пульпита ампутационным методом в одно посещениеА16.07.009.000 | 6800 |
Хирургическое лечение
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий )В01.065.002 | 315 |
Консультация хирурга-стоматологаВ01.067.001 | 1000 |
Удаление постоянного зубаА16.07.001.002 | 2940 |
Удаление постоянного подвижного зубаА16.07.001.003 | 2000 |
Сложное удаление постоянного зуба (с откидыванием слизисто-надкостничного лоскута, рассечением корней)А16.07.001.004 | 4450 |
Удаление полуретенированного зуба мудростиА16.07.024.001 | 8650 |
Простое удаление зуба мудрости (прорезавшийся)А16.07.024.004 | 5800 |
Удаление ретенированного зуба мудрости — углообразный разрез слизистой оболочки и надкостницыА16.07.024.002 | 12400 |
Удаление дистопированного (находящегося вне зубного ряда) или сверхкомплектного зубаА16.07.024.003 | 4400 |
Удаление фрагмента коронки зубаА16.07.001.005 | 1150 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)А16.07.058 | 2100 |
Вскрытие околочелюстного абсцессаА16.07.012.002 | 2100 |
Резекция верхушки корняА16.07.016.001 | 5800 |
Обнажение коронки ретинированного зуба по ортодонтическим показаниямА16.07.040.005 | 3500 |
Цистэктомия, цистотомияА16.07.016.002 | 5500 |
— одного зубаА16.03.089.001 | 950 |
— двух зубовА16.03.089.002 | 2670 |
— трех и более зубовА16.03.089.003 | 3700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи лица, слизистой оболочки полости ртаА16.07.016.008 | 3550 |
Кюретаж и обработка лунки зуба при альвеолитеА16.07.050 | 1100 |
Пластика уздечки верхней губы и тяжейА16.07.042 | 6950 |
Пластика уздечки нижней губы и тяжейА16.07.043 | 6950 |
Пластика уздечки языкаА16.07.044 | 4700 |
Костная пластика IDRА16.07.047 | 28900 |
Костная пластика В2sА16.07.047 | 30000 |
Костная пластика Сосидж-техникаА16.07.048 | 28900 |
Увеличение объема мягких тканей трансплантатом с бугра верхней челюстиА16.07.049 | 8100 |
Операция вестибулопластикиА16.07.045 | 17850 |
Вестибулопластика с пересадкой СДТА16.07.045.001 | 28900 |
Операция закрытый синус лифтингА16.07.055.001 | 23500 |
Операция открытый синус лифтингА16.07.055.002 | 47250 |
Удаление зуба под одномоментную имплантациюА16.07.054.001 | 5800 |
Удаление имплантатаА16.07.054.002 | 6400 |
Внутрикостная дентальная имплантация (включает: операция имплантации, установка формирователя, КТ обеих челюстей, осмотры)А16.07.054 | 35000 |
Установка одного ортодонтического имплантатаА16.07.054.003 | 13900 |
Установка одного ортодонтического имплантата Bio RayА16.07.054.003 | 15800 |
Внутрикостная дентальная имплантация (система Astra Tech) (включает: операция имплантации, установка формирователя, КТ обеих челюстей, осмотры)А16.07.054.004 | 52500 |
Постановка формирователя десны на имплантат, установленный в другой клиникеА16.07.054.005 | 4100 |
Транссинуальная установка имплантата All-on-4А16.07.054.006 | 270000 |
Транссинуальная установка имплантата All-on-6А16.07.054.007 | 330000 |
Переустановка мини винтаА16.07.054.003.001 | 1800 |
Заполнение костных дефектов костеобразующим препаратом 0,5 грA16.07.041 | 15750 |
Заполнение костных дефектов костеобразующим препаратом 0,25 грA16.07.041 | 6400 |
Наложение шва ПГА 3-4/0, кетгут 3-4/0А16.07.097 | 300 |
Наложение шва Vicryl 5/0А16.07.097 | 650 |
Применение губки АльвостазA16.07.001 | 250 |
Коагуляция десныA17.07.003 | 830 |
Разовый операционный набор (РОН) | 780 |
РОН расширенный | 5200 |
Хирургический набор | 250 |
Шаблон хирургический | 11550 |
Использование титановых пиновA16.07.041 | 1750 |
Коллагеновая мембрана 20*30A16.07.041 | 26600 |
Коллагеновая мембрана 15*15A16.07.041 | 23450 |
Коллагеновый рассасывающий материал ParasorbA16.07.001 | 1050 |
Профессиональная гигиена
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация гигиениста стоматологическогоB01.065.005 | 700 |
Комплексные программы профессиональной гигиены
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичная профессиональная гигиена — с расширенной диагностикой, ультразвуковым скейлингом, системой AirFlow, реминерализирующей терапией и заменой средств индивидуальной гигиеныА16.07.051.001 | 7500 |
Регулярная профессиональная гигиена — с ультразвуковым скейлингом, системой AirFlow, реминерализирующей терапией и заменой средств индивидуальной гигиены При прохождении профессиональной гигиены у гигиениста урок здоровья в подарок (в течение 6 месяцев)A14.07.051.002 | 6600 |
Годовая программа профессиональной гигиены (два посещения в течении года)A14.07.051.003 | 12000 |
Подготовительная профессиональная гигиена A14.07.051.004 | 5850 |
Программы профессиональной гигиены для пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Профессиональная гигиена для пациентов с брекет-системой с демонтажом и монтажом системы (при посещении каждые 3 месяца в течении ортодонтического лечения)A14.07.051.005 | 3700 |
Первичная профессиональная гигиена после установки брекетов/элайнеровA14.07.051.008 | 7350 |
Реминерализующая терапия по Леус-Боровскому для пациентов с брекет-системойA11.07.024.002 | 12600 |
Программы профессиональной гигиены для пациентов, использующих ортопедические конструкции
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Профессиональная гигиена для пациентов с имплантатами с акцентами на особенности строения десны в области имплантатаA14.07.051.006 | 6650 |
Обучение уходу за съемными зубными протезамиA14.07.008.002 | 800 |
Профессиональная чистка съемного зубного протеза (1 челюсть)A14.07.051.007 | 2700 |
Программы профессиональной гигиены для беременных
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичная комплексная гигиена полости ртаA16.07.051.012 | 6600 |
Регулярная комплексная гигиена полости рта (при проведении процедуры 1 раз в 3 месяца)A16.07.051.013 | 4000 |
Прочие услуги профессиональной гигиены
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Урок гигиены. Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости ртаA14.07.008 | 950 |
Школа гигиены | 2250 |
Снятие над- и поддесневых отложений с помощью ультразвука (1 зуб)A16.07.020 | 315 |
Снятие над- и поддесневых отложений ручным методом (1 зуб)A16.07.020.001 | 315 |
Профессиональная чистка и полировка зубов AirFlow / полировочными пастами (1 челюсть)А16.07.051.010 | 2650 |
Обработка поверхности зуба фторсодержащим препаратом (1 челюсть)A11.07.012 | 550 |
При прохождении профессиональной гигиены у гигиениста урок здоровья в подарок (в течение 6 месяцев) | бесплатно |
Пародонтологическое лечение
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация пародонтологаВ01.065.001.03 | 1500 |
Первичное посещение больного с заболеванием слизистой оболочки полости ртаB01.065.002.004 | 1650 |
Повторное посещение больного с заболеванием слизистой оболочки полости ртаB01.065.002.005 | 1575 |
Медикаментозная обработка пародонтального кармана (1 зуб)A11.07.010.001 | 270 |
Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости ртаA11.07.010.003 | 525 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба (включая медикаментозную обработку и пародонтальную повязку)A16.07.039.001 | 1650 |
Открытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба (включая медикаментозную обработку, наложение швов и пародонтальную повязку)A16.07.038 | 4650 |
Лоскутная операция при пародонтите без использования костеобразующих препаратов (в области 1зуба) (включая медикаментозную обработку, наложение швов и пародонтальную повязку)A16.07.040.001 | 8250 |
Пародонтальная повязка в области одного зуба (Septopac)A15.07.003.001 | 420 |
Лечебная саморассасывающая повязка в области 1 зубаA15.07.003.002 | 210 |
Ферментотерапия пародонтальных кармановA11.07.010.002 | 480 |
Функциональное избирательное пришлифовывание (1 зуб)A16.07.025.002 | 950 |
Шинирование с применением материала Ever Stick Glasspan (2 зуба)A16.07.037.003 | 10500 |
— каждый последующий зубA16.07.037.004 | 4200 |
Жесткое шинирование с применением ортодонтической проволоки в области 2-х зубовA16.07.037.001 | 5250 |
— каждый последующий зубA16.07.037.002 | 2700 |
Временное шинирование светоотверждаемым материалом (2 зуба)A16.07.019.001 | 4200 |
— каждый последующий зубA16.07.019.002 | 2900 |
Починка стекловолоконной шины в области двух зубовA16.07.037.005 | 9500 |
Гингивэктомия в области одного зуба(включая медикаментозную обработку и пародонтальную повязку)A16.07.026 | 2950 |
Вскрытие пародонтального абсцессаA16.07.014 | 2300 |
Обработка пародонтального кармана аппаратом «Вектор» (в области одного зуба)A22.07.001 | 900 |
Обработка лазером «Фото сан» (в области одного зуба, лунки)A22.07.001.002 | 700 |
Обработка пародонтального кармана аппаратом «Фото сан» (1 челюсть)A22.07.001.003 | 9000 |
Обработка пародонтального кармана аппаратом «Фото сан» (2 челюсти)A22.07.001.004 | 16800 |
Применение препарата Emdogain 0,7 грA11.07.011.001 | 28000 |
Пластика рецессии десны в области одного зуба (включая медикаментозную обработку, наложение швов и пародонтальную повязку)A16.07.040.002 | 9950 |
Пластика рецессии десны каждый последующий зуб (включая медикаментозную обработку, наложение швов и пародонтальную повязку)A16.07.040.003 | 8650 |
Пластика рецессии десны с использованием СДТ в области 1 зуба (включая забор трансплантата, медикаментозную обработку, наложение швов и пародонтальную повязку)A16.07.040.004 | 25000 |
Пластика рецессии десны с использованием СДТ каждый последующий зуб (включая забор трансплантата, медикаментозную обработку, наложение швов и пародонтальную повязку)A16.07.040.005 | 8500 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области одного зубаA11.07.010.002 | 370 |
Введение лекарственного препарата M-Chip в пародонтальный карман в области одного зубаA11.07.010.003 | 600 |
Применение капсулы М-ChipA11.07.010.004 | 850 |
Аппликация лекарственных средств на слизистую оболочку десныА11.07.022.001 | 270 |
Полировка поверхности зуба полировочными пастами корневыми борамиA11.07.012 | 270 |
Биомодификация корней зубов (1 зуб)A16.07.002 | 350 |
Восстановление трем, диастем возникших вследствии перемещения зубовA16.07.002 | 4850 |
Снятие шины в области 1 зубаA16.07.019.006 | 850 |
Устранение дефекта пломбыA16.07.002 | 680 |
Сеанс лазоротерапии на аппарате «Оптодан» (1 квадрант)A22.07.001.005 | 350 |
Обработка поверхности зуба фторсодержащим препаратом (1 зуб)A11.07.012 | 200 |
Коагуляция десныA17.07.003 | 830 |
Гингивопластика одного зуба (включая медикаментозную обработку, наложение швов и пародонтальную повязку)A16.07.089 | 2000 |
Лечение гиперестезии зуба десенситайзеромА11.07.024.001 | 580 |
Наложение шва ПГА 3-4/0, кетгут 3-4/0А16.07.097 | 300 |
Наложение шва Vicryl 5/0А16.07.097 | 650 |
Инъекции гиалуроновой кислоты (вязкоэластичный филлер) инновационная технология (AGEG)
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Revident (1 шприц)А11.01.012 | 24000 |
Revident+ (1 шприц)А11.01.013 | 26000 |
Ортопедическое лечение
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий )В01.065.002 | 315 |
Консультация специалистаВ01.065.007 | 1000 |
Металлокерамические работы
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Вкладка культевая штифтовая литая (непрямой метод)А23.07.002.064 | 3850 |
Вкладка культевая штифтовая литая разборная (непрямой метод)А23.07.002.064 | 4700 |
Коронка металлокерамическаяА23.07.002.029 | 12000 |
Цельнолитые коронки
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Коронка цельнолитаяА23.07.002.028 | 6300 |
Коронка цельнолитая с фрезеровкойА23.07.002.028.001 | 8200 |
Безметалловая керамика
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Вкладка керамическая прессованнаяА23.07.002.064 | 15000 |
Вкладка культевая штифтовая из диоксида цирконияА23.07.002.064 | 10200 |
Вкладка культевая штифтовая разборная из диоксида цирконияА23.07.002.064 | 13500 |
Коронка керамическая прессованнаяА23.07.002.054 | 22000 |
Коронка цельнокерамическая на каркасе из диоксида цирконияА23.07.002.054 | 20000 |
Коронка из диоксида циркония в полную анатомию под раскраскойА23.07.002.054 | 18000 |
Винир керамический прессованныйА16.07.003 | 25000 |
Съемное протезирование
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Модельно-литой частичный съемный протез с замковой системой фиксацииA16.07.036 | 46000 |
Модельно-литой частичный съемный протез с кламерной фиксациейA16.07.036 | 46000 |
Временный полный съемный пластиночный протез с отечественными зубамиA16.07.023 | 20000 |
Полный съемный пластиночный протез с импортными зубамиA16.07.023 | 27000 |
Частичный съемный пластиночный косметический протез на 1-2 зуба «Т-Crystal», «Acry-Free»A16.07.036 | 12100 |
Частичный съемный микротпротез на 3 зуба из материала «Т-Crystal»A16.07.035 | 17800 |
Частичный съемный пластиночный протез (временный)A16.07.036 | 17000 |
Частичный съемный протез из безмономерной пластмассы VertexThermoSens, «Т-Crystal», «Acry-Free»A16.07.036 | 30500 |
Частично съемный пластиночный протез с импортными зубамиA16.07.036 | 26500 |
Использование съемного протеза как хирургического шаблона (без стоимости КТ)A16.07.006 | 27000 |
Полный съемный протез с повышенной эстетикой «Candolor»A16.07.035 | 80000 |
Полный съемный протез из безмономерной пластмассы «Acry-Free»A16.07.035 | 33000 |
Протезирование на имплантатах
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Временная пластмассовая коронка на имплантатеА23.07.002.004.003 | 11050 |
Металлокерамическая коронка на имплантатеA16.07.004 | 28000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате «Astra Tech»A16.07.004 | 43000 |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплантатеA16.07.004 | 38000 |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплантате «Astra Tech»A16.07.004 | 47000 |
Временный условно съемный протез All-on-4 армированныйA16.07.006 | 95000 |
Временный условно съемный протез All-on-6 армированныйA16.07.006 | 118000 |
Индивидуальные мезоструктуры для изготовления условно съемного протеза (колпачки)A16.07.006.003 | 3500 |
Условно съемный протез с фиксацией на имплантаты (акрил, фрезерованная балка с замками) All-on-4A16.07.006 | 220000 |
Условно съемный протез с фиксацией на имплантаты (металлокерамика, фрезерованная балка с замками) All-on-4A16.07.006 | 240000 |
Условно съемный протез с фиксацией на имплантаты (акрил, фрезерованная балка с замками) All-on-6A16.07.006 | 260000 |
Условно съемный протез с фиксацией на имплантаты (металлокерамика, фрезерованная балка с замками) All-on-6A16.07.006 | 290000 |
Условно съемный протез из диоксида циркония с винтовой фиксацией All-on-4A16.07.006 | 270000 |
Условно съемный протез из диоксида циркония с винтовой фиксацией All-on-6A16.07.006 | 310000 |
Индивидуальный абатмент из титанаA16.07.006.001 | 8500 |
Индивидуальный абатмент с локаторомA16.07.006.002 | 24000 |
Снятие коронок
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
ПластмассовойA16.07.053.001.001 | 550 |
МеталлокерамическойA16.07.053.001.002 | 1000 |
ЦельнолитойA16.07.053.001.003 | 1000 |
ШтампованнойA16.07.053.001.004 | 550 |
Снятие безметалловой коронкиA16.07.053.001.005 | 800 |
Цементировка коронок
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
На постоянный цемент (RelyХ Luting) А16.07.053.001.006 | 2750 |
На временный цемент (Temp-Bond) А16.07.053.001.007 | 750 |
Фиксация коронки на постоянный цемент «Фуджи I»А16.07.053.001.008 | 2350 |
Фиксация коронки на постоянный цемент «Фуджи плюс»А16.07.053.001.009 | 2750 |
Подготовительные работы для протезирования
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Временная коронка на один зуб, изготовленная врачомА23.07.002.004.001 | 2000 |
Временная пластмассовая коронка на один зуб, изготовленная в зуботехнической лабораторииА23.07.002.004.002 | 4200 |
Временная коронка для пациентов другой клиникиА23.07.002.004.004 | 4500 |
Изготовление диагностических моделей верхней и нижней челюстиА02.07.006.001.002 | 1300 |
Изготовление диагностических моделей и гипсовка в артикуляторА02.07.006.001 | 3300 |
Восковое моделирование в зуботехнической лаборатории для изготовления лечебных коронок (метод Wax-up)A23.07.002 | 1100 |
Слепок двухслойныйA23.07.002 | 2200 |
Слепок однослойныйA23.07.002 | 1600 |
Слепок двухслойный А-силиконом под All-on-4/6 с использованием трансферомA23.07.002 | 4500 |
Изготовление индивидуальной ложкиA23.07.002 | 2300 |
Изготовление индивидуального прикусного валикаA23.07.002 | 2300 |
Регистратор прикуса по технологии «Centro Fix»A23.07.002 | 4700 |
Диагностическая постановка зубов на одну челюстьA23.07.002 | 4300 |
Ремонтные работы
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Армирование полного съемного пластиночного протезаA16.07.023 | 11000 |
Замена матрицы(1 шт)A16.07.023 | 1400 |
Перебазировка съемного протеза в полости ртаA23.07.002.034 | 3300 |
Перебазировка съемного протезаA23.07.002.034 | 4900 |
Ремонт линейного переломаA23.07.002.034 | 4600 |
Приварка зуба (за единицу)A23.07.002.036 | 2750 |
Приварка кламмераA23.07.002.036 | 4850 |
Коррекция протеза, изготовленного в другой клиникеA23.07.002.034 | 2500 |
